VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,915,955,012 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/22 まで。
合計転送トラフィック量は 960,133.09 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,611,039.5 GB  611,985,041
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,534,913.9 GB  5,324,465,678
3 Russian Federation  90,396,110.7 GB  1,405,580,508
4 Japan  71,642,807.6 GB  747,292,945
5 United States  55,184,471.0 GB  1,794,840,026
6 Taiwan  52,164,621.5 GB  800,592,481
7 France  46,689,281.6 GB  601,391,029
8 Indonesia  39,764,036.7 GB  907,061,761
9 India  37,409,268.0 GB  787,434,350
10 Viet Nam  31,081,226.8 GB  536,705,308
11 China  29,875,914.4 GB  785,777,010
12 Thailand  20,258,477.0 GB  350,164,311
13 United Arab Emirates  15,977,141.7 GB  520,472,358
14 Hong Kong  15,134,659.8 GB  284,470,895
15 Myanmar  13,652,133.4 GB  226,835,552
16 Philippines  13,243,293.4 GB  320,079,356
17 Turkmenistan  12,412,136.5 GB  157,780,247
18 Malaysia  12,255,002.2 GB  152,324,479
19 Bangladesh  9,539,238.7 GB  388,178,457
20 Ukraine  9,531,371.7 GB  549,725,232
21 Canada  8,389,161.5 GB  123,267,490
22 Saudi Arabia  8,260,118.1 GB  110,606,636
23 Germany  8,108,087.4 GB  270,367,941
24 Turkey  6,940,009.1 GB  108,518,601
25 Singapore  6,906,638.7 GB  426,699,361
26 Argentina  6,196,078.8 GB  89,128,400
27 Australia  5,887,403.3 GB  119,756,543
28 Iraq  5,704,639.3 GB  225,702,658
29 Brazil  5,653,601.3 GB  1,419,131,016
30 United Kingdom  5,464,790.6 GB  175,930,648
31 Lao People's Democratic Republic  4,777,851.4 GB  75,906,150
32 Pakistan  4,596,344.9 GB  106,820,704
33 Nigeria  4,128,357.0 GB  476,337,838
34 Cambodia  3,338,891.5 GB  94,259,146
35 Kenya  3,064,535.4 GB  183,418,704
36 Mexico  2,597,633.3 GB  45,068,078
37 Spain  2,314,494.6 GB  29,282,263
38 Oman  2,203,144.6 GB  37,843,507
39 Netherlands  1,984,917.7 GB  58,958,100
40 Armenia  1,467,062.4 GB  4,959,556
41 Gabon  1,459,740.6 GB  9,907,886
42 Somalia  1,414,505.6 GB  61,155,829
43 Egypt  1,412,127.9 GB  38,081,596
44 Qatar  1,399,121.5 GB  19,335,863
45 Algeria  1,397,724.5 GB  37,521,211
46 Syrian Arab Republic  1,346,782.0 GB  236,951,440
47 Nepal  1,346,463.7 GB  19,866,219
48 Jordan  1,316,503.0 GB  25,723,619
49 Italy  1,282,546.6 GB  16,358,720
50 Kyrgyzstan  1,263,010.8 GB  14,367,851
51 Sudan  1,259,636.8 GB  44,233,846
52 New Zealand  1,187,687.1 GB  15,490,064
53 Cote D'ivoire  1,165,906.0 GB  14,128,673
54 Colombia  1,133,418.3 GB  20,541,704
55 Macau  1,076,124.6 GB  19,362,510
56 Kazakhstan  1,071,524.2 GB  15,710,288
57 Sweden  1,023,382.2 GB  19,121,266
58 Ghana  1,004,508.9 GB  59,736,022
59 Austria  942,859.0 GB  14,947,103
60 Venezuela  926,901.7 GB  26,506,994
61 Belarus  888,741.5 GB  22,877,274
62 Chile  876,445.6 GB  14,580,720
63 Romania  822,141.0 GB  21,456,123
64 Peru  820,215.8 GB  10,883,967
65 Ethiopia  765,915.8 GB  39,479,805
66 Mongolia  703,448.6 GB  11,353,920
67 Kuwait  702,272.0 GB  10,622,142
68 Libyan Arab Jamahiriya  693,971.6 GB  19,446,743
69 Poland  669,303.9 GB  10,766,144
70 Morocco  663,217.7 GB  25,438,519
71 Yemen  654,028.9 GB  22,105,006
72 Ecuador  601,437.2 GB  53,893,947
73 Azerbaijan  598,183.1 GB  10,551,778
74 Latvia  596,678.1 GB  3,582,900
75 Norway  552,242.3 GB  4,970,710
76 Switzerland  537,949.4 GB  43,192,337
77 Palestinian Territory Occupied  515,555.9 GB  12,478,951
78 Belgium  497,277.8 GB  8,439,781
79 South Africa  476,076.1 GB  17,642,156
80 Afghanistan  467,497.9 GB  16,513,908
81 Finland  458,007.1 GB  3,990,887
82 Tanzania United Republic of  445,320.3 GB  10,993,913
83 Israel  426,044.3 GB  9,580,462
84 Portugal  392,372.3 GB  6,030,253
85 Uganda  391,541.5 GB  19,487,858
86 Denmark  337,302.0 GB  3,099,389
87 Czech Republic  336,810.5 GB  5,060,410
88 Hungary  336,593.7 GB  5,111,292
89 Lithuania  334,462.1 GB  4,395,535
90 Georgia  305,609.7 GB  3,624,954
91 Guinea  292,041.7 GB  8,988,164
92 Sri Lanka  281,830.5 GB  6,754,659
93 Greece  279,351.1 GB  4,096,109
94 Dominican Republic  233,143.9 GB  7,118,776
95 Bahrain  231,505.1 GB  3,690,379
96 Brunei Darussalam  229,900.9 GB  1,619,578
97 Tunisia  221,137.8 GB  6,122,682
98 Bulgaria  216,008.2 GB  4,883,968
99 Guatemala  211,565.1 GB  4,451,911
100 Uzbekistan  208,420.3 GB  4,219,891
101 Serbia  207,934.2 GB  3,608,681
102 Lebanon  205,193.0 GB  9,079,366
103 Panama  204,239.7 GB  5,602,945
104 Bolivia  195,300.3 GB  3,342,477
105 Paraguay  170,063.3 GB  2,170,362
106 Djibouti  164,692.0 GB  4,266,217
107 Ireland  142,621.8 GB  4,022,796
108 Slovenia  138,681.2 GB  1,648,455
109 Costa Rica  122,630.6 GB  1,860,823
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,844.1 GB  1,185,723
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,331.3 GB  1,257,841
112 Moldova Republic of  109,903.7 GB  2,822,640
113 Cuba  108,189.3 GB  2,833,997
114 Albania  106,787.5 GB  2,364,664
115 Bosnia and Herzegowina  103,392.8 GB  943,537
116 Mauritius  101,449.9 GB  1,366,788
117 Jamaica  94,979.1 GB  2,165,483
118 Estonia  86,406.2 GB  1,652,236
119 Uruguay  85,443.4 GB  1,212,946
120 Bhutan  81,855.8 GB  1,694,109
121 Rwanda  73,890.5 GB  2,075,300
122 Luxembourg  66,815.8 GB  1,882,614
123 Antigua and Barbuda  64,445.9 GB  1,637,239
124 Honduras  63,602.5 GB  1,432,339
125 Benin  62,703.8 GB  7,169,592
126 Cyprus  58,985.4 GB  9,192,652
127 Senegal  55,504.5 GB  2,024,613
128 Maldives  54,463.0 GB  919,268
129 Togo  54,365.7 GB  1,425,709
130 Guam  54,247.6 GB  1,006,432
131 Northern Mariana Islands  46,059.0 GB  275,511
132 Trinidad and Tobago  43,448.0 GB  655,054
133 Macedonia  42,824.4 GB  658,949
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.2 GB  300,331
135 Cameroon  38,376.2 GB  3,300,371
136 El Salvador  34,958.7 GB  900,801
137 Timor-leste  34,366.8 GB  749,128
138 Mozambique  34,196.9 GB  2,543,191
139 Fiji  30,599.3 GB  848,189
140 Puerto Rico  30,503.9 GB  731,622
141 Madagascar  29,475.7 GB  776,524
142 Barbados  29,249.3 GB  364,069
143 Tajikistan  28,028.0 GB  1,248,673
144 Malta  28,001.9 GB  527,379
145 Nicaragua  27,684.7 GB  533,362
146 Iceland  27,245.0 GB  814,704
147 Palau  26,511.4 GB  202,097
148 Namibia  25,494.3 GB  755,976
149 Reunion  25,184.3 GB  96,771
150 Seychelles  23,256.8 GB  3,448,772
151 Congo The Democratic Republic of The  22,507.6 GB  1,500,945
152 Angola  21,861.9 GB  813,765
153 Chad  21,761.1 GB  4,521,301
154 Mali  19,123.7 GB  1,089,287
155 Burkina Faso  18,957.8 GB  1,598,698
156 Montenegro  18,622.4 GB  377,767
157 Mauritania  18,388.0 GB  547,862
158 Bahamas  18,376.9 GB  349,965
159 Zambia  16,971.7 GB  675,435
160 Zimbabwe  16,431.2 GB  2,288,995
161 Saint Lucia  15,964.0 GB  188,055
162 Papua New Guinea  15,415.3 GB  206,724
163 Guyana  15,003.0 GB  308,601
164 Malawi  13,675.7 GB  197,443
165 Suriname  11,561.9 GB  319,804
166 Samoa  9,956.6 GB  22,125
167 New Caledonia  9,839.1 GB  128,898
168 French Polynesia  9,554.3 GB  190,668
169 Haiti  9,483.1 GB  398,393
170 Belize  9,231.3 GB  520,264
171 Botswana  9,047.6 GB  204,148
172 Aruba  8,769.7 GB  98,648
173 Gambia  8,670.2 GB  3,643,726
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.6 GB  101,527
175 Curacao  7,442.2 GB  139,050
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,723.9 GB  555,742
178 South Sudan  6,532.5 GB  349,072
179 Vanuatu  6,324.8 GB  488,955
180 Martinique  5,915.0 GB  80,748
181 Dominica  5,591.4 GB  298,789
182 Equatorial Guinea  5,437.3 GB  327,386
183 Congo  4,745.2 GB  128,061
184 Andorra  4,256.5 GB  79,823
185 Grenada  4,004.5 GB  91,379
186 Monaco  3,600.6 GB  38,043
187 Bermuda  3,584.5 GB  20,379
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.2 GB  44,840
190 Cape Verde  3,128.4 GB  140,056
191 Sierra Leone  3,109.6 GB  115,821
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,670
194 Tonga  2,464.5 GB  166,682
195 American Samoa  2,423.2 GB  51,611
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,469
197 Solomon Islands  2,252.5 GB  80,082
198 Micronesia Federated States of  2,161.9 GB  89,954
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,469
200 Burundi  2,032.6 GB  198,373
201 Niger  1,984.5 GB  143,567
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,718
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.1 GB  17,650
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.6 GB  39,760
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,309
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,714
209 Jersey  1,092.9 GB  27,281
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,467
212 Tuvalu  703.1 GB  15,076
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.2 GB  12,559
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  209.6 GB  19,373
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.1 GB  36,594
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.1 GB  14,929
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4