VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,225,071,233 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/01 まで。
合計転送トラフィック量は 944,077.70 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,349,718.5 GB  602,348,266
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,033,455.0 GB  5,317,862,607
3 Russian Federation  89,416,585.0 GB  1,399,395,290
4 Japan  69,975,062.6 GB  723,408,919
5 United States  54,096,098.9 GB  1,431,068,650
6 Taiwan  51,441,864.2 GB  795,779,938
7 France  46,475,327.8 GB  596,316,986
8 Indonesia  39,144,857.3 GB  897,703,885
9 India  36,767,504.1 GB  779,948,344
10 Viet Nam  30,357,410.5 GB  520,510,970
11 China  29,708,194.3 GB  776,632,142
12 Thailand  19,912,507.4 GB  348,214,280
13 United Arab Emirates  15,838,978.7 GB  519,102,727
14 Hong Kong  14,922,247.9 GB  258,489,591
15 Myanmar  13,341,905.2 GB  225,843,301
16 Philippines  13,062,309.5 GB  318,919,451
17 Turkmenistan  12,095,926.0 GB  156,474,761
18 Malaysia  12,078,855.2 GB  146,997,471
19 Bangladesh  9,514,727.2 GB  387,817,761
20 Ukraine  9,449,116.3 GB  542,158,665
21 Canada  8,254,381.0 GB  99,578,154
22 Saudi Arabia  8,130,861.5 GB  109,689,446
23 Germany  7,999,603.4 GB  258,015,623
24 Turkey  6,840,694.9 GB  103,009,059
25 Singapore  6,782,049.4 GB  415,392,317
26 Australia  5,747,942.8 GB  116,308,898
27 Iraq  5,687,982.7 GB  225,376,218
28 Brazil  5,540,290.8 GB  1,401,844,549
29 United Kingdom  5,358,445.2 GB  144,598,711
30 Argentina  4,819,223.1 GB  72,647,710
31 Lao People's Democratic Republic  4,653,058.5 GB  74,908,550
32 Pakistan  4,494,953.2 GB  105,800,126
33 Nigeria  3,909,139.8 GB  460,680,462
34 Cambodia  3,271,086.4 GB  93,177,188
35 Kenya  3,058,384.9 GB  183,278,874
36 Mexico  2,549,076.4 GB  44,644,920
37 Spain  2,170,319.8 GB  26,114,496
38 Oman  2,107,565.5 GB  37,119,060
39 Netherlands  1,951,334.8 GB  55,344,457
40 Armenia  1,462,514.1 GB  4,924,686
41 Egypt  1,391,312.1 GB  37,894,221
42 Qatar  1,376,148.9 GB  19,201,124
43 Algeria  1,374,035.0 GB  37,304,808
44 Nepal  1,337,738.4 GB  19,790,832
45 Somalia  1,335,070.4 GB  58,643,098
46 Syrian Arab Republic  1,318,194.0 GB  236,131,479
47 Jordan  1,297,843.1 GB  25,553,900
48 Italy  1,260,047.7 GB  15,807,150
49 Kyrgyzstan  1,214,802.7 GB  13,543,728
50 Sudan  1,179,594.2 GB  42,280,125
51 New Zealand  1,163,069.7 GB  15,286,022
52 Colombia  1,096,220.7 GB  20,276,312
53 Macau  1,065,069.4 GB  19,133,841
54 Cote D'ivoire  1,061,910.7 GB  13,107,603
55 Kazakhstan  1,057,582.2 GB  15,493,787
56 Gabon  1,044,125.8 GB  7,764,024
57 Sweden  1,011,747.8 GB  18,875,248
58 Ghana  979,530.4 GB  58,039,229
59 Austria  936,043.1 GB  14,692,983
60 Venezuela  901,270.6 GB  26,320,064
61 Belarus  861,227.8 GB  22,261,655
62 Chile  854,396.0 GB  14,403,326
63 Romania  804,999.8 GB  18,257,878
64 Peru  801,292.3 GB  10,783,858
65 Ethiopia  760,029.6 GB  39,291,190
66 Mongolia  699,928.2 GB  11,327,922
67 Kuwait  690,279.8 GB  10,530,151
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,814.9 GB  19,350,821
69 Morocco  658,255.0 GB  25,361,563
70 Poland  649,325.1 GB  9,447,911
71 Yemen  625,469.8 GB  21,137,317
72 Azerbaijan  597,010.0 GB  10,543,468
73 Latvia  593,954.2 GB  3,286,934
74 Ecuador  591,799.8 GB  53,823,565
75 Norway  547,819.9 GB  4,769,806
76 Switzerland  528,415.3 GB  40,018,910
77 Palestinian Territory Occupied  509,694.6 GB  12,444,823
78 Belgium  484,686.4 GB  6,789,585
79 South Africa  469,786.7 GB  17,220,504
80 Finland  447,694.0 GB  3,956,119
81 Afghanistan  445,973.7 GB  16,132,194
82 Tanzania United Republic of  435,409.2 GB  10,905,941
83 Israel  415,876.1 GB  9,408,622
84 Uganda  385,518.7 GB  19,358,765
85 Portugal  383,698.8 GB  5,954,290
86 Denmark  334,317.8 GB  3,067,795
87 Czech Republic  331,483.2 GB  5,009,437
88 Hungary  329,981.0 GB  4,913,998
89 Lithuania  329,496.1 GB  4,215,604
90 Georgia  300,907.5 GB  3,586,303
91 Guinea  283,846.0 GB  8,689,100
92 Greece  273,169.5 GB  4,030,303
93 Sri Lanka  271,188.0 GB  6,679,869
94 Bahrain  229,061.6 GB  3,677,437
95 Dominican Republic  225,295.5 GB  7,039,186
96 Brunei Darussalam  220,652.4 GB  1,612,134
97 Tunisia  219,696.7 GB  6,103,288
98 Bulgaria  214,100.0 GB  4,511,637
99 Guatemala  209,075.1 GB  4,433,815
100 Uzbekistan  205,522.7 GB  4,174,790
101 Lebanon  204,236.3 GB  9,052,773
102 Serbia  204,016.3 GB  3,591,918
103 Panama  198,122.4 GB  5,526,932
104 Bolivia  191,406.0 GB  3,314,667
105 Paraguay  165,943.1 GB  2,138,916
106 Djibouti  164,084.7 GB  4,263,414
107 Ireland  139,459.9 GB  2,825,726
108 Slovenia  133,675.7 GB  1,610,913
109 Costa Rica  120,028.8 GB  1,840,858
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,272.5 GB  1,165,954
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,818.8 GB  1,246,040
112 Moldova Republic of  108,765.8 GB  2,792,838
113 Cuba  107,006.5 GB  2,812,604
114 Albania  105,664.9 GB  2,355,811
115 Bosnia and Herzegowina  103,132.7 GB  938,391
116 Mauritius  100,416.6 GB  1,350,407
117 Jamaica  93,654.8 GB  2,134,055
118 Estonia  83,823.3 GB  1,273,992
119 Uruguay  82,707.4 GB  1,190,245
120 Bhutan  81,686.9 GB  1,691,462
121 Rwanda  73,575.6 GB  2,066,722
122 Honduras  62,620.4 GB  1,424,457
123 Luxembourg  62,607.4 GB  1,361,192
124 Benin  61,637.4 GB  7,079,719
125 Antigua and Barbuda  60,994.1 GB  1,630,057
126 Cyprus  57,151.1 GB  8,504,946
127 Senegal  54,395.3 GB  2,003,541
128 Togo  54,152.6 GB  1,421,841
129 Maldives  53,670.6 GB  914,778
130 Guam  53,182.8 GB  999,670
131 Northern Mariana Islands  45,067.6 GB  273,946
132 Trinidad and Tobago  42,742.9 GB  649,148
133 Macedonia  42,354.8 GB  656,087
134 Korea Democratic People's Republic of  39,720.3 GB  300,050
135 Cameroon  37,628.7 GB  3,266,445
136 Timor-leste  34,217.5 GB  745,155
137 El Salvador  34,175.0 GB  894,381
138 Mozambique  33,935.1 GB  2,531,443
139 Fiji  30,344.8 GB  840,971
140 Madagascar  29,228.9 GB  769,076
141 Barbados  29,070.3 GB  359,342
142 Puerto Rico  28,920.8 GB  715,314
143 Nicaragua  27,540.7 GB  530,804
144 Malta  27,523.9 GB  517,273
145 Tajikistan  26,910.8 GB  1,237,107
146 Iceland  26,188.1 GB  789,052
147 Palau  25,537.3 GB  197,523
148 Namibia  25,441.4 GB  754,002
149 Reunion  24,342.1 GB  95,814
150 Seychelles  22,942.2 GB  3,438,397
151 Congo The Democratic Republic of The  21,995.6 GB  1,479,555
152 Chad  21,632.4 GB  4,518,086
153 Angola  21,402.7 GB  806,911
154 Mali  18,738.0 GB  1,075,977
155 Burkina Faso  18,623.6 GB  1,587,831
156 Montenegro  18,382.6 GB  375,356
157 Mauritania  18,162.9 GB  542,562
158 Bahamas  18,018.7 GB  348,548
159 Zambia  16,768.8 GB  668,501
160 Zimbabwe  16,289.5 GB  2,287,040
161 Saint Lucia  15,706.0 GB  187,208
162 Guyana  14,747.8 GB  306,915
163 Papua New Guinea  14,302.3 GB  201,002
164 Malawi  13,558.9 GB  194,578
165 Suriname  11,494.0 GB  315,618
166 Samoa  9,926.6 GB  21,678
167 New Caledonia  9,802.2 GB  128,689
168 Haiti  9,415.0 GB  396,837
169 French Polynesia  9,403.7 GB  189,162
170 Belize  9,127.3 GB  518,818
171 Botswana  8,840.8 GB  199,425
172 Aruba  8,634.5 GB  96,549
173 Gambia  8,611.5 GB  3,641,182
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,022.4 GB  101,198
175 Curacao  7,357.6 GB  137,692
176 Liberia  6,676.9 GB  553,498
177 Marshall Islands  6,625.5 GB  61,275
178 South Sudan  6,469.7 GB  347,366
179 Vanuatu  5,887.8 GB  283,669
180 Martinique  5,588.3 GB  78,597
181 Dominica  5,505.9 GB  297,252
182 Equatorial Guinea  5,317.4 GB  318,746
183 Congo  4,650.2 GB  125,877
184 Grenada  3,965.1 GB  90,689
185 Andorra  3,750.5 GB  77,927
186 Bermuda  3,582.8 GB  20,333
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,476
189 Guadeloupe  3,298.0 GB  44,348
190 Cape Verde  3,093.9 GB  139,056
191 Sierra Leone  3,082.2 GB  113,962
192 Comoros  2,946.0 GB  51,645
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,263
194 Tonga  2,413.9 GB  165,474
195 American Samoa  2,365.8 GB  50,490
196 Swaziland  2,348.5 GB  86,815
197 Sint Maarten  2,125.2 GB  52,344
198 Micronesia Federated States of  2,118.3 GB  89,492
199 Solomon Islands  2,105.8 GB  78,558
200 Burundi  2,015.6 GB  197,709
201 Niger  1,975.3 GB  142,856
202 Virgin Islands (U.S.)  1,778.3 GB  22,074
203 Faroe Islands  1,743.2 GB  30,710
204 Greenland  1,623.0 GB  16,562
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,311.3 GB  38,909
207 Turks and Caicos Islands  1,222.1 GB  25,165
208 Lesotho  1,170.3 GB  56,590
209 Jersey  1,060.2 GB  27,209
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,656
211 Guinea-bissau  793.7 GB  33,401
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  343.7 GB  12,182
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,677
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,535
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.7 GB  14,617
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4