VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,916,381,042 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/22。
流量通过 VPN 传输总额为 960,142.69 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,611,845.7 GB  611,988,416
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,535,421.2 GB  5,324,471,540
3 Russian Federation  90,397,049.3 GB  1,405,584,564
4 Japan  71,643,910.6 GB  747,305,275
5 United States  55,185,107.0 GB  1,795,043,486
6 Taiwan  52,164,869.7 GB  800,595,658
7 France  46,689,464.3 GB  601,417,923
8 Indonesia  39,764,406.3 GB  907,064,515
9 India  37,409,662.7 GB  787,437,850
10 Viet Nam  31,081,425.6 GB  536,712,107
11 China  29,876,002.2 GB  785,781,992
12 Thailand  20,258,609.5 GB  350,165,287
13 United Arab Emirates  15,977,216.2 GB  520,473,236
14 Hong Kong  15,134,774.1 GB  284,484,140
15 Myanmar  13,652,233.9 GB  226,835,765
16 Philippines  13,243,413.0 GB  320,079,993
17 Turkmenistan  12,412,229.4 GB  157,780,836
18 Malaysia  12,255,072.9 GB  152,326,200
19 Bangladesh  9,539,256.5 GB  388,178,797
20 Ukraine  9,531,467.4 GB  549,729,058
21 Canada  8,389,220.6 GB  123,279,622
22 Saudi Arabia  8,260,206.2 GB  110,607,330
23 Germany  8,108,264.5 GB  270,374,996
24 Turkey  6,940,082.4 GB  108,521,942
25 Singapore  6,906,656.6 GB  426,717,428
26 Argentina  6,196,903.0 GB  89,139,383
27 Australia  5,887,421.5 GB  119,758,798
28 Iraq  5,704,643.7 GB  225,702,821
29 Brazil  5,653,663.4 GB  1,419,139,971
30 United Kingdom  5,464,918.4 GB  175,948,519
31 Lao People's Democratic Republic  4,777,932.2 GB  75,906,709
32 Pakistan  4,596,427.5 GB  106,821,854
33 Nigeria  4,128,626.0 GB  476,355,181
34 Cambodia  3,338,908.2 GB  94,259,576
35 Kenya  3,064,538.1 GB  183,418,785
36 Mexico  2,597,655.8 GB  45,068,328
37 Spain  2,314,633.2 GB  29,285,222
38 Oman  2,203,249.5 GB  37,844,185
39 Netherlands  1,984,964.1 GB  58,958,951
40 Armenia  1,467,069.9 GB  4,959,587
41 Gabon  1,460,145.8 GB  9,910,115
42 Somalia  1,414,546.9 GB  61,156,590
43 Egypt  1,412,149.5 GB  38,081,801
44 Qatar  1,399,129.0 GB  19,335,964
45 Algeria  1,397,747.5 GB  37,521,418
46 Syrian Arab Republic  1,346,804.2 GB  236,952,431
47 Nepal  1,346,466.2 GB  19,866,235
48 Jordan  1,316,515.8 GB  25,723,753
49 Italy  1,282,563.2 GB  16,359,035
50 Kyrgyzstan  1,263,043.9 GB  14,368,174
51 Sudan  1,259,710.6 GB  44,235,427
52 New Zealand  1,187,690.5 GB  15,490,164
53 Cote D'ivoire  1,165,965.1 GB  14,129,356
54 Colombia  1,133,421.3 GB  20,541,954
55 Macau  1,076,128.1 GB  19,362,525
56 Kazakhstan  1,071,532.1 GB  15,710,367
57 Sweden  1,023,386.9 GB  19,121,395
58 Ghana  1,004,525.0 GB  59,737,352
59 Austria  942,862.4 GB  14,947,138
60 Venezuela  926,909.0 GB  26,507,084
61 Belarus  888,768.6 GB  22,877,885
62 Chile  876,451.6 GB  14,580,790
63 Romania  822,144.0 GB  21,457,724
64 Peru  820,219.3 GB  10,884,009
65 Ethiopia  765,917.5 GB  39,479,924
66 Mongolia  703,448.9 GB  11,353,925
67 Kuwait  702,280.0 GB  10,622,223
68 Libyan Arab Jamahiriya  693,974.7 GB  19,446,856
69 Poland  669,310.6 GB  10,766,229
70 Morocco  663,220.2 GB  25,438,629
71 Yemen  654,052.1 GB  22,106,130
72 Ecuador  601,439.1 GB  53,893,972
73 Azerbaijan  598,183.6 GB  10,551,783
74 Latvia  596,678.3 GB  3,583,030
75 Norway  552,245.0 GB  4,970,758
76 Switzerland  537,952.5 GB  43,192,619
77 Palestinian Territory Occupied  515,559.8 GB  12,478,978
78 Belgium  497,287.5 GB  8,439,885
79 South Africa  476,076.9 GB  17,642,654
80 Afghanistan  467,511.3 GB  16,514,054
81 Finland  458,025.5 GB  3,990,907
82 Tanzania United Republic of  445,328.0 GB  10,994,026
83 Israel  426,052.1 GB  9,580,604
84 Portugal  392,375.7 GB  6,030,305
85 Uganda  391,544.4 GB  19,487,970
86 Denmark  337,305.5 GB  3,099,412
87 Czech Republic  336,818.0 GB  5,060,470
88 Hungary  336,596.0 GB  5,111,460
89 Lithuania  334,464.0 GB  4,395,694
90 Georgia  305,618.2 GB  3,625,171
91 Guinea  292,042.1 GB  8,988,205
92 Sri Lanka  281,841.7 GB  6,754,681
93 Greece  279,357.2 GB  4,096,117
94 Dominican Republic  233,148.2 GB  7,118,829
95 Bahrain  231,505.5 GB  3,690,384
96 Brunei Darussalam  229,900.9 GB  1,619,578
97 Tunisia  221,138.5 GB  6,122,712
98 Bulgaria  216,008.7 GB  4,884,156
99 Guatemala  211,567.5 GB  4,451,922
100 Uzbekistan  208,423.9 GB  4,219,905
101 Serbia  207,939.2 GB  3,608,712
102 Lebanon  205,193.7 GB  9,079,393
103 Panama  204,241.0 GB  5,603,001
104 Bolivia  195,301.5 GB  3,342,483
105 Paraguay  170,063.5 GB  2,170,371
106 Djibouti  164,692.8 GB  4,266,222
107 Ireland  142,624.6 GB  4,023,444
108 Slovenia  138,686.4 GB  1,648,480
109 Costa Rica  122,635.7 GB  1,860,828
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,844.8 GB  1,185,734
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,332.4 GB  1,257,853
112 Moldova Republic of  109,912.4 GB  2,822,658
113 Cuba  108,190.4 GB  2,834,086
114 Albania  106,787.6 GB  2,364,668
115 Bosnia and Herzegowina  103,392.9 GB  943,543
116 Mauritius  101,449.9 GB  1,366,802
117 Jamaica  94,979.9 GB  2,165,529
118 Estonia  86,410.4 GB  1,652,429
119 Uruguay  85,443.4 GB  1,212,951
120 Bhutan  81,855.8 GB  1,694,109
121 Rwanda  73,890.5 GB  2,075,305
122 Luxembourg  66,821.5 GB  1,884,114
123 Antigua and Barbuda  64,447.6 GB  1,637,244
124 Honduras  63,603.0 GB  1,432,343
125 Benin  62,705.0 GB  7,169,655
126 Cyprus  58,986.1 GB  9,193,589
127 Senegal  55,505.0 GB  2,024,644
128 Maldives  54,465.3 GB  919,270
129 Togo  54,365.8 GB  1,425,732
130 Guam  54,247.6 GB  1,006,433
131 Northern Mariana Islands  46,059.0 GB  275,511
132 Trinidad and Tobago  43,448.1 GB  655,057
133 Macedonia  42,824.7 GB  658,955
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.2 GB  300,331
135 Cameroon  38,376.5 GB  3,300,415
136 El Salvador  34,960.9 GB  900,813
137 Timor-leste  34,366.8 GB  749,128
138 Mozambique  34,197.0 GB  2,543,193
139 Fiji  30,600.6 GB  848,190
140 Puerto Rico  30,505.1 GB  731,625
141 Madagascar  29,475.7 GB  776,526
142 Barbados  29,249.4 GB  364,075
143 Tajikistan  28,028.5 GB  1,248,677
144 Malta  28,001.9 GB  527,380
145 Nicaragua  27,684.7 GB  533,363
146 Iceland  27,245.1 GB  814,713
147 Palau  26,511.4 GB  202,097
148 Namibia  25,494.3 GB  755,976
149 Reunion  25,184.3 GB  96,771
150 Seychelles  23,256.8 GB  3,448,778
151 Congo The Democratic Republic of The  22,507.9 GB  1,501,067
152 Angola  21,862.2 GB  813,767
153 Chad  21,761.1 GB  4,521,301
154 Mali  19,124.3 GB  1,089,295
155 Burkina Faso  18,957.9 GB  1,598,702
156 Montenegro  18,622.4 GB  377,769
157 Mauritania  18,388.2 GB  547,872
158 Bahamas  18,376.9 GB  349,967
159 Zambia  16,971.7 GB  675,444
160 Zimbabwe  16,431.4 GB  2,288,997
161 Saint Lucia  15,964.0 GB  188,055
162 Papua New Guinea  15,428.2 GB  206,727
163 Guyana  15,003.1 GB  308,602
164 Malawi  13,675.7 GB  197,443
165 Suriname  11,561.9 GB  319,804
166 Samoa  9,956.6 GB  22,125
167 New Caledonia  9,839.1 GB  128,898
168 French Polynesia  9,554.3 GB  190,668
169 Haiti  9,483.2 GB  398,394
170 Belize  9,231.4 GB  520,266
171 Botswana  9,047.6 GB  204,148
172 Aruba  8,769.7 GB  98,649
173 Gambia  8,670.2 GB  3,643,731
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.6 GB  101,527
175 Curacao  7,442.2 GB  139,050
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,723.9 GB  555,742
178 South Sudan  6,532.5 GB  349,072
179 Vanuatu  6,324.8 GB  489,038
180 Martinique  5,915.0 GB  80,750
181 Dominica  5,591.4 GB  298,790
182 Equatorial Guinea  5,437.3 GB  327,388
183 Congo  4,745.2 GB  128,061
184 Andorra  4,256.5 GB  79,824
185 Grenada  4,004.5 GB  91,379
186 Monaco  3,600.6 GB  38,043
187 Bermuda  3,584.5 GB  20,379
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.2 GB  44,840
190 Cape Verde  3,128.4 GB  140,057
191 Sierra Leone  3,109.6 GB  115,821
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,670
194 Tonga  2,464.5 GB  166,682
195 American Samoa  2,423.2 GB  51,611
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,469
197 Solomon Islands  2,252.5 GB  80,083
198 Micronesia Federated States of  2,161.9 GB  89,954
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,469
200 Burundi  2,032.6 GB  198,373
201 Niger  1,984.5 GB  143,567
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,719
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.1 GB  17,657
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.6 GB  39,760
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,309
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,714
209 Jersey  1,092.9 GB  27,281
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,467
212 Tuvalu  703.1 GB  15,076
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.2 GB  12,559
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  209.6 GB  19,373
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.1 GB  36,594
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.1 GB  14,929
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4